

- Start your peaceful life in Heartopia and unlock fishing as a relaxing way to explore the world.
- Learn the best spots to get the rarest catch in Heartopia and increase your collection.
Fishing has always been a fun activity to do in many games, and Heartopia fully embraces that tradition. From quiet ponds all over town to deep ocean waters packed with rare catches, fishing in Heartopia is more than just a relaxing pastime. In fact, it is one of the most rewarding hobbies in the game, supporting gold farming, cooking, and more.
At first, fishing feels simple and stress-free. However, as you spend more time with it, you quickly realize that fishing in Heartopia’s rewards exploration. Different fish appear in different locations, which means venturing far beyond your starting area.
This Heartopia Fishing Guide will walk you through everything you need to know about fishing and where to find fish. Also, read our Heartopia Beginners Guide, co-op guide, Heartopia Hobbies Guide, tips on unlocking Home Plots, and Heartopia Gold Guide for a smooth start. And our Heartopia Redeem Codes article for freebies in the game.
How to unlock Fishing in Heartopia
Fishing is one of the earliest hobbies you unlock in Heartopia, which makes it perfect for beginners. During the early stages of the tutorial, the game introduces you to Vanya, the Fishing Hobby Mentor. Once Vanya visits your home, she explains the basics of fishing and hands you your first fishing rod.

At the same time, the game provides a Hobby Expansion Ticket, which is used to unlock the Fishing hobby. After this, fishing becomes a permanent part of your daily gameplay. And you can fish in ponds and oceans, and your proficiency improves naturally as you catch more fish.
How to Fish in Heartopia
Fishing in Heartopia is simple but has just enough interaction to keep things engaging. While it never becomes stressful, paying attention to timing helps you land more valuable catches. And below is how to begin fishing in Heartopia:
- First need to equip your fishing rod from your toolbox.
- After that, approach any body of water where fish shadows are visible beneath the surface.
- Next, cast your line directly in front of the fish’s shadow so the fish can see the lure.
- Once the fish bites, an on-screen reel icon appears.

From there:
- Press and hold the icon to start reeling the fish in.
- As you reel, your fishing line may begin flashing red. When this happens, you must immediately release the reel icon to reduce tension.
- If you ignore this warning and continue reeling, the line will snap, and the fish will escape.
This push-and-pull rhythm repeats several times before the fish is successfully caught. Afterward, the fish is added to your inventory, and you’ve caught your first fish.
Where and how to catch every fish in Heartopia: List of locations
While you can fish in many places across Heartopia, not every fish appears everywhere. Some species live exclusively in rivers, others in lakes, and some only in specific seas or oceans. Because of this, collecting all fish requires exploration.

Below is our Heartopia Fishing Guide and Fish locations:
| Location | Fish | Fishing Level | Time of Day | Weather Conditions |
|---|---|---|---|---|
| River | European Perch | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| River | Oriental Shrimp | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| River | Tilapia | 3 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Shallow River | Common Barbel | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Shallow River | Three-Spined Stickleback | 7 | All Day | Rainy, Rainbow |
| Rosy River | Streber | 3 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Rosy River | Common Carp | 4 | Day, Evening | Sunny, Rainbow |
| Rosy River | Freshwater Blenny | 5 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Tranquil River | Minnow | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Tranquil River | Burbot | 4 | Day, Evening | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Tranquil River | Chum Salmon | 6 | All Day | Rainbow |
| Giantwood River | Spined Loach | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Giantwood River | Zander | 4 | All Day | Sunny, Rainbow |
| Giantwood River | Red-Bellied Piranha | 5 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Giantwood River | Huchen | 9 | All Day | Rainbow |
| Lake | Common Bleak | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Lake | Common Chub | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Lake | Edible Frog | 3 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Suburban Lake | Crucian Carp | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Suburban Lake | Schneider | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Suburban Lake | Stone Loach | 2 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Suburban Lake | Mussel | 4 | All Day | Rainy, Rainbow |
| Suburban Lake | River Crab | 4 | All Day | Rainy, Rainbow |
| Suburban Lake | Common Rudd | 5 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Suburban Lake | Grayling | 6 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Suburban Lake | Mediterranean Killifish | 7 | Day, Evening, Night | Sunny, Rainbow |
| Suburban Lake | European Mudminnow | 8 | Night, Morning | Sunny, Rainbow |
| Suburban Lake | Northern Pike | 9 | All Day | Rainy, Rainbow |
| Meadow Lake | European Smelt | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Meadow Lake | Butterfly Koi | 4 | All Day | Rainy, Rainbow |
| Meadow Lake | Trout | 5 | Evening, Night, Morning | Sunny, Rainbow |
| Meadow Lake | Goldfish | 8 | Morning, Day, Evening | Rainy, Rainbow |
| Meadow Lake | Wels Catfish | 10 | Night, Evening | Sunny, Rainbow |
| Onsen Mountain Lake | Common Whitefish | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Onsen Mountain Lake | Ruffe | 3 | Night, Day, Evening | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Onsen Mountain Lake | Tadpole | 4 | All Day | Rainy, Rainbow |
| Onsen Mountain Lake | Mottled Sculpin | 7 | Morning, Day, Evening | Rainy, Rainbow |
| Onsen Mountain Lake | Bluegill | 10 | Night, Evening | Sunny, Rainbow |
| Onsen Mountain Lake | Pumpkinseed | 9 | All Day | Sunny, Rainbow |
| Forest Lake | Tench | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Forest Lake | Largemouth Bass | 2 | All Day | Sunny, Rainbow |
| Forest Lake | Mud Sunfish | 3 | Morning, Day, Evening | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Forest Lake | European Crayfish | 4 | Evening, Night, Morning | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Forest Lake | Large Pearl Mussel | 6 | All Day | Rainbow |
| Forest Lake | Blue Ero Crayfish | 8 | Evening, Night | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Forest Lake | Arctic Char | 10 | Day, Evening | Rainy, Rainbow |
| Ocean | Sardine | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Ocean | Sea Bass | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Ocean | Skipjack Tuna | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Ocean | Rabbit Fish | 4 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Old Sea | Sea Stickleback | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Old Sea | Clownfish | 3 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Old Sea | European Plaice | 4 | Evening, Night, Morning | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Old Sea | Puffer Fish | 6 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Old Sea | European Eel | 7 | Morning, Day, Evening | Rainbow |
| East Sea | Common Shrimp | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| East Sea | Hermit Crab | 3 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| East Sea | Goby | 4 | Morning, Day, Evening | Sunny, Rainy, Rainbow |
| East Sea | Tub Gurnard | 6 | All Day | Rainbow |
| East Sea | Haddock | 8 | Day, Evening, Night | Sunny, Rainbow |
| East Sea | Ocean Sunfish | 9 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Zephyr Sea | Beltfish | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Zephyr Sea | False Scad | 2 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Zephyr Sea | Atlantic Pygmy Octopus | 2 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Zephyr Sea | European Lobster | 5 | Evening, Night | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Zephyr Sea | Blackspot Seabream | 7 | Night, Evening | Rainy, Rainbow |
| Whale Sea | Horse Mackerel | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Whale Sea | Seahorse | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Whale Sea | Atlantic Salmon | 3 | Day, Evening, Night | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Whale Sea | Atlantic Mackerel | 5 | Day, Evening | Sunny, Rainbow |
| Sea Fishing | Striped Red Mullet | 1 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Sea Fishing | Anglerfish | 2 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Sea Fishing | Common Octopus | 2 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Sea Fishing | Turbot | 2 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Sea Fishing | European Flying Squid | 5 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Sea Fishing | Nursehound | 6 | All Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Sea Fishing | Giant Oarfish | 7 | Morning, Day | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Sea Fishing | Golden King Crab | 8 | All Day | Rainbow |
| Sea Fishing | Moonfish | 9 | Night, Evening | Sunny, Rainy, Rainbow |
| Unknown | Bluefin Tuna | 9 | All Day | Rainbow |
| Unknown | Shortfin Mako Shark | 10 | All Day | Rainbow |
| Unknown | Swordfish | 10 | All Day | Rainbow |
| Unknown | Smooth Hammerhead | Unknown | All Day | Rainbow |
With these details, I’m sure you’ll be able to find and catch every single fish available in Heartopia! happy fishing!
And that’s all from our Heartopia Fishing Guide. Check our other guides below:
Did you find this Heartopia Fishing Guide useful? Let us know in the comments below!
For more Mobile Gaming news and updates, join our WhatsApp Channel, Telegram Group, or Discord server. Also, follow us on Instagram, Twitter, and Google News for quick updates.
Source link












Leave a Reply